Willkommen auf KLETTER-AUSRüSTUNGEN.DE

kletter-ausrüstungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema kletter-ausrüstung

Startseite > Trekking

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
VI Amerikanische Jungferninseln 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
AU Australien 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
BV Bouvetinsel 19.06.2025 NOK11.5315 0.08672
BR Brasilien 19.06.2025 BRL6.3032 0.15865
VG Britische Jungferninseln 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
BG Bulgarien 19.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 19.06.2025 CNY8.2496 0.12122
CK Cookinseln 19.06.2025 NZD1.9192 0.52105
DK Dänemark 19.06.2025 DKK7.4593 0.13406
EC Ecuador 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
FO Färöer-Inseln 19.06.2025 DKK7.4593 0.13406
GL Grönland 19.06.2025 DKK7.4593 0.13406
GU Guam 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
HT Haiti 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
HM Heard- und McDonald-Inseln 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
IN Indien 19.06.2025 ISK143.00 0.00699
ID Indonesien 19.06.2025 IDR18805.44 5.0E-5
IS Island 19.06.2025 HUF403.38 0.00248
IL Israel 19.06.2025 ILS3.9975 0.25016
JP Japan 19.06.2025 JPY167.20 0.00598
CA Kanada 19.06.2025 CAD1.5735 0.63553
KI Kiribati 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
CC Kokosinseln 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
LI Liechtenstein 19.06.2025 CHF0.9389 1.06508
MY Malaysia 19.06.2025 MYR4.8896 0.20452
MH Marshall-Inseln 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
MX Mexiko 19.06.2025 MXN21.8938 0.04568
FM Mikronesien 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
NA Namibia 19.06.2025 ZAR20.7627 0.04816
NR Nauru 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
NZ Neuseeland 19.06.2025 NZD1.9192 0.52105
NU Niue 19.06.2025 NZD1.9192 0.52105
MP Nördliche Marianen 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
NF Norfolkinsel 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357
NO Norwegen 19.06.2025 NOK11.5315 0.08672
PW Palau 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
PA Panama 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
PH Philippinen 19.06.2025 PHP65.862 0.01518
PN Pitcairn 19.06.2025 NZD1.9192 0.52105
PL Polen 19.06.2025 PLN4.2773 0.23379
PR Puerto Rico 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
RO Rumänien 19.06.2025 RON5.0304 0.19879
SE Schweden 19.06.2025 SEK11.0670 0.09036
CH Schweiz 19.06.2025 CHF0.9389 1.06508
SG Singapur 19.06.2025 SGD1.4787 0.67627
ZA Südafrika 19.06.2025 ZAR20.7627 0.04816
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 19.06.2025 GBP0.85410 1.17082
KR Südkorea 19.06.2025 KRW1584.10 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 19.06.2025 NOK11.5315 0.08672
TH Thailand 19.06.2025 THB37.631 0.02657
TL Timor-Leste 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
TK Tokelau 19.06.2025 NZD1.9192 0.52105
CZ Tschechien 19.06.2025 CZK24.820 0.04029
TR Türkei 19.06.2025 TRY45.4054 0.02202
TC Turks- und Caicosinseln 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
HU Ungarn 19.06.2025 HUF403.38 0.00248
US USA 19.06.2025 USD1.1478 0.87123
GB Vereinigtes Königreich 19.06.2025 GBP0.85410 1.17082
CX Weihnachtsinsel 19.06.2025 AUD1.7744 0.56357