Willkommen auf KLETTER-AUSRüSTUNGEN.DE

kletter-ausrüstungen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema kletter-ausrüstung

Startseite > Trekking

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
VI Amerikanische Jungferninseln 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
AU Australien 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
BV Bouvetinsel 10.02.2025 NOK11.5745 0.0864
BR Brasilien 10.02.2025 BRL5.9622 0.16772
VG Britische Jungferninseln 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
BG Bulgarien 10.02.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.02.2025 CNY7.5395 0.13263
CK Cookinseln 10.02.2025 NZD1.8257 0.54774
DK Dänemark 10.02.2025 DKK7.4584 0.13408
EC Ecuador 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
FO Färöer-Inseln 10.02.2025 DKK7.4584 0.13408
GL Grönland 10.02.2025 DKK7.4584 0.13408
GU Guam 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
HT Haiti 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
IN Indien 10.02.2025 ISK146.60 0.00682
ID Indonesien 10.02.2025 IDR16867.63 6.0E-5
IS Island 10.02.2025 HUF403.88 0.00248
IL Israel 10.02.2025 ILS3.6790 0.27181
JP Japan 10.02.2025 JPY156.92 0.00637
CA Kanada 10.02.2025 CAD1.4798 0.67577
KI Kiribati 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
CC Kokosinseln 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
LI Liechtenstein 10.02.2025 CHF0.9396 1.06428
MY Malaysia 10.02.2025 MYR4.6130 0.21678
MH Marshall-Inseln 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
MX Mexiko 10.02.2025 MXN21.2378 0.04709
FM Mikronesien 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
NA Namibia 10.02.2025 ZAR19.0069 0.05261
NR Nauru 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
NZ Neuseeland 10.02.2025 NZD1.8257 0.54774
NU Niue 10.02.2025 NZD1.8257 0.54774
MP Nördliche Marianen 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
NF Norfolkinsel 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798
NO Norwegen 10.02.2025 NOK11.5745 0.0864
PW Palau 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
PA Panama 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
PH Philippinen 10.02.2025 PHP60.011 0.01666
PN Pitcairn 10.02.2025 NZD1.8257 0.54774
PL Polen 10.02.2025 PLN4.1758 0.23948
PR Puerto Rico 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
RO Rumänien 10.02.2025 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 10.02.2025 SEK11.2765 0.08868
CH Schweiz 10.02.2025 CHF0.9396 1.06428
SG Singapur 10.02.2025 SGD1.3972 0.71572
ZA Südafrika 10.02.2025 ZAR19.0069 0.05261
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.02.2025 GBP0.83283 1.20073
KR Südkorea 10.02.2025 KRW1496.81 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.02.2025 NOK11.5745 0.0864
TH Thailand 10.02.2025 THB34.993 0.02858
TL Timor-Leste 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
TK Tokelau 10.02.2025 NZD1.8257 0.54774
CZ Tschechien 10.02.2025 CZK25.073 0.03988
TR Türkei 10.02.2025 TRY37.1484 0.02692
TC Turks- und Caicosinseln 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
HU Ungarn 10.02.2025 HUF403.88 0.00248
US USA 10.02.2025 USD1.0320 0.96899
GB Vereinigtes Königreich 10.02.2025 GBP0.83283 1.20073
CX Weihnachtsinsel 10.02.2025 AUD1.6448 0.60798